Momčad/Ekipa
Utakmice
Igrači/Igračice
Slike
| 1. kolo: | 19-09-2026 14:00 | RK Sinj | 17 : 42 | RK Nada | Detalji |
| 2. kolo: | 23-10-2026 20:00 | RK Makarska rivijera | 27 : 21 | RK Sinj | Detalji |
| 3. kolo: | 31-10-2026 14:00 | RK Sinj | 22 : 51 | HARK Mladost | Detalji |
| 4. kolo: | 14-11-2026 00:00 | RK Zagreb | - : - | RK Sinj | Detalji |
| 5. kolo: | 21-11-2026 00:00 | RK Sinj | - : - | RK Ljubljana | Detalji |
| 6. kolo: | 28-11-2026 00:00 | RK Nada | - : - | RK Sinj | Detalji |
| 7. kolo: | 05-12-2026 00:00 | RK Sinj | - : - | RK Makarska rivijera | Detalji |
| Igrači | Pozicija | Zgoditak | Pretvaranje | Pogodak iz kazne | Žuti karton | Kazneni zgoditak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ante Čović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dino Držak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Vukasović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlo Poljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luka Gudelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luka Vučemilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nediljko Lovrić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Vukasović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stipe Đapić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zvonimir Radović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Branimir Munivrana | Pomagač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Ratković | Pomagač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Brčić | Pomagač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Vukušić | Pomagač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stipe Žigo | Pomagač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivica Jukić | Sidraš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stipe Brčić | Sidraš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ante Vučemilo | Drugi red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dražen Brčić-Šušak | Drugi red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guido Reincke | Drugi red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Miloš | Drugi red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ante Majić | Krilo skupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Jukić | Krilo skupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dražen Budimir | Krilo skupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josip Jukić | Krilo skupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Jukić | Krilo skupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Krolo | Krilo skupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Miloš | Krilo skupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macala Sesona Naciphi | Zatvarač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stipe Tomić | Zatvarač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilija Luka Gašpar | Spojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Kovačić | Spojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Domazet | Otvarač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Klarić-Kukuz | Otvarač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Prološčić | Otvarač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Lerotić | Otvarač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bože Vučemilo | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Prološčić | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Grčić | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Efendić | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Pavlović | Centar | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ante Tomašević | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boško Vučković | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Lovrić | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marino Šušnjara | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mislav Šušnjara | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roko Lovreta | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tino Lucić | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vito Vučković | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miro Filipović-Grčić | Branič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
